Supported platforms
See a missing platform? Ask us and we'll add it within 2 weeks.
On every platform
- Every review has its rating, reviewer, date and language, in the same JSON shape.
review.createdwebhooks for new reviews, plus alerts, tags, owners and topics.- Reply drafts:
POST /v3/reviews/{id}/replywithpublish: falsesaves one on any platform, written by you or by a reply agent. - Reports and exports with
GET /v3/reportsandcolumns=.
By platform
Add a page by its URL, or find it by name with GET /v3/lookup. Read means the business's reply comes back with the review. Read and posted means POST /v3/reviews/{id}/reply can also publish it once you connect the platform. On every platform you can save a reply as a draft.
We don't have yet. Ask us and we'll add it within 2 weeks.
| Platform | Add by | Edits and removals | Replies |
|---|---|---|---|
| General and local | |||
| URL or name | Yes | Read and posted through your Google Business Profile | |
| Connect in the app | Yes | Read and posted through your Facebook Page | |
| URL or name | Yes | Read and posted through your Trustpilot business account | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL | Yes | Read | |
| Software and B2B | |||
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| App stores and marketplaces | |||
| URL or name | Yes, on the public listing | Read and posted through your App Store Connect | |
| URL or name | Yes | Read and posted through your Google Play Console | |
| URL or name | Yes | Not available on Huawei App Gallery | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Salesforce has no business replies | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL | Yes | Whop has no business replies | |
| URL or name | Yes | Apple Podcast has no business replies | |
| URL | Yes | Skillshare has no business replies | |
| Travel and hospitality | |||
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Project Expedition has no business replies | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| Restaurants and delivery | |||
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Edits only | Uber Eats has no business replies | |
| URL or name | Yes | Deliveroo has no business replies | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Tabelog has no business replies | |
| Employers | |||
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| Automotive, home and property | |||
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| Professional services and health | |||
| URL or name | Yes | Read | |
| URL or name | Yes | Read | |
| URL | Yes | Zocdoc has no business replies | |
The API is part of the Premium plan (see pricing). API-only plans start at $300 a month: book a 30-minute call for a custom quote.